- Extraction arms
PR Zubehör
FUMEX PR-LINE
PR Zubehör
Technische Daten
| PTX für PR 1500-4000 Artikel | Länge (mm) | Weight (kg) |
| PTX 500 | 500 | 5 |
| PTX 1000 | 1000 | 7,5 |
| PTX 1500 | 1500 | 10 |
| PTX 2000 | 2000 | 12,7 |
| PTX 2200* | 2200 | 14 |
| PTX 180 für PR 1500-4000 Artikel | Länge (mm) | Weight (kg) |
| PTX 180 500 | 500 | 6,7 |
| PTX 180 1000 | 1000 | 9,3 |
| PTX 180 1500 | 1500 | 12 |
| PTX 180 2000 | 2000 | 14,5 |
| PTX 180 2200* | 2200 | 15,5 |
| PTZ für PR 5000-7000 Artikel | Länge (mm) | Weight (kg) |
| PTZ 500 | 500 | 7,6 |
| PTZ 1000 | 1000 | 12 |
| PTZ 1500 | 1500 | 16,6 |
| PTZ 2000 | 2000 | 21,2 |
| PTZ 2500* | 2500 | 25,7 |
| PTS Deckenhalter mit Drehalter DN 125/160 Artikel | Länge (mm) | Ø (mm) | C (mm) |
| PTS 500-125** | 500 | Ø125 | 300 |
| PTS 1000-125** | 1000 | Ø125 | 300 |
| PTS 1500-125** | 1500 | Ø125 | 300 |
| PTS 500-160** | 500 | Ø160 | 320 |
| PTS 1000-160** | 1000 | Ø160 | 320 |
Technische Änderungen vorbehalten.
