- Data capture elements
ME 100 Bench Arm
FUMEX ME-LINE
ME 100 Bench Arm
| Standard | A Size (mm) | B Size (mm) | Ø C Size (mm) | Gas spring pcs. | Weight (kg) |
| MEB 1150-100 | 450 | 350 | 100 | 0 | 4,9 |
| MEB 1350-100 | 550 | 450 | 100 | 0 | 5,4 |
| MEB 1650-100 | 750 | 550 | 100 | 1 | 5,9 |
| MEB 1900-100 | 1000 | 550 | 100 | 1 | 6,4 |
| PP | A Size (mm) | B Size (mm) | Ø C Size (mm) | Gas spring pcs. | Weight (kg) |
| MEB 1150-100PP | 450 | 350 | 100 | 0 | 4,9 |
| MEB 1350-100PP | 550 | 450 | 100 | 0 | 5,4 |
| MEB 1650-100PP | 750 | 550 | 100 | 1 | 5,9 |
| MEB 1900-100PP | 1000 | 550 | 100 | 1 | 6,4 |
| ATEX | A Size (mm) | B Size (mm) | Ø C Size (mm) | Gas spring pcs. | Weight (kg) |
| MEB 1150-100ATEX | 450 | 350 | 100 | 0 | 4,9 |
| MEB 1350-100ATEX | 550 | 450 | 100 | 0 | 5,4 |
| MEB 1650-100ATEX | 750 | 550 | 100 | 1 | 5,9 |
| MEB 1900-100ATEX | 1000 | 550 | 100 | 1 | 6,4 |
Subject to technical changes
