Local extraction ME 100
for table mounting Ø 100
Standard | A size (mm) | B size (mm) | Ø C size (mm) | Gas spring pcs. | weight (kg) |
MEB 1150-100 | 450 | 350 | 100 | 0 | 4,9 |
MEB 1350-100 | 550 | 450 | 100 | 0 | 5,4 |
MEB 1650-100 | 750 | 550 | 100 | 1 | 5,9 |
MEB 1900-100 | 1000 | 550 | 100 | 1 | 6,4 |
PP | A size (mm) | B size (mm) | Ø C size (mm) | Gas spring pcs. | weight (kg) |
MEB 1150-100PP | 450 | 350 | 100 | 0 | 4,9 |
MEB 1350-100PP | 550 | 450 | 100 | 0 | 5,4 |
MEB 1650-100PP | 750 | 550 | 100 | 1 | 5,9 |
MEB 1900-100PP | 1000 | 550 | 100 | 1 | 6,4 |
ATEX | A size (mm) | B size (mm) | Ø C size (mm) | Gas spring pcs. | weight (kg) |
MEB 1150-100EX | 450 | 350 | 100 | 0 | 4,9 |
MEB 1350-100EX | 550 | 450 | 100 | 0 | 5,4 |
MEB 1650-100EX | 750 | 550 | 100 | 1 | 5,9 |
MEB 1900-100EX | 1000 | 550 | 100 | 1 | 6,4 |
Technical changes reserved.